
II. Etapa pozostáva zo štyroch apartmánových trojpodlažných domov – prízemie, prvé a druhé poschodie. Apartmánové domy nesú názov Z1, Z2 , Z3 a Z4. Každý apartmánový dom pozostáva zo 6 (Z1 z 5) apartmánov s označením od A po F pričom sú vzdialené iba 50 metrov od mora a nádhernej súkromnej pláže rezortu.
Všetky apartmány sú predávané v štandarde all-inclusive
Apartmánový dom Z1
| Apartmán | Poschodie | Počet izieb | Celková rozloha(m2) s pozemkom / terasou | Cena bez DPH | Viac info |
|---|---|---|---|---|---|
| S1 / A | prízemie | trojizbový | 266,18 | VOĽNÝ / 445 tis. bez DPH | |
| S2 / B | prízemie | trojizbový | 102,53 | PREDANÝ | |
| S3 / C | 1. | dvojizbový | 81,88 | PREDANÝ | |
| S4 / D | 1. | dvojizbový | 80,48 | PREDANÝ | |
| S5 / VIP | 2. | štvorizbový | 278 | VOĽNÝ / 750 tis. bez DPH |
Apartmánový dom Z2
| Apartmán | Poschodie | Počet izieb | Celková rozloha(m2) s pozemkom / terasou | Cena bez DPH | Viac info |
|---|---|---|---|---|---|
| S1 / A | prízemie | trojizbový | 118,15 | PREDANÝ | |
| S2 / B | prízemie | trojizbový | 155,45 | VOĽNÝ / 365 tis. bez DPH | |
| S3 / C | 1. | trojizbový | 94,38 | PREDANÝ | |
| S4 / D | 1. | trojizbový | 92,98 | PREDANÝ | |
| S5 / E | 2. | trojizbový | 94,38 | PREDANÝ | |
| S6 / F | 2. | trojizbový | 92,98 | PREDANÝ |
Apartmánový dom Z3
| Apartmán | Poschodie | Počet izieb | Celková rozloha(m2) s pozemkom / terasou | Cena bez DPH | Viac info |
|---|---|---|---|---|---|
| S1 / A | prízemie | trojizbový | 118,15 | PREDANÝ | |
| S2 / B | prízemie | trojizbový | 149 | REZERVOVANÝ | |
| S3 / C | 1. | trojizbový | 94,38 | PREDANÝ | |
| S4 / D | 1. | trojizbový | 92,98 | PREDANÝ | |
| S5 / E | 2. | trojizbový | 94,38 | PREDANÝ | |
| S6 / F | 2. | trojizbový | 92,98 | PREDANÝ |
Apartmánový dom Z4
| Apartmán | Poschodie | Počet izieb | Celková rozloha(m2) | Cena bez DPH | Viac info |
|---|---|---|---|---|---|
| S1 / A | prízemie | trojizbový | 105,65 | PREDANÝ | |
| S2 / B | prízemie | trojizbový | 108,60 | REZERVOVANÝ | |
| S3 / C | 1. | trojizbový | 94,38 | PREDANÝ | |
| S4 / D | 1. | trojizbový | 92,98 | PREDANÝ | |
| S5 / E | 2. | trojizbový | 94,38 | PREDANÝ | |
| S6 / F | 2. | trojizbový | 92,98 | PREDANÝ |

HVAR SPORT RESORT

